Смеси, крупы и бобовые "Buon Gusto" в мягкой и др. упаковке. Каши в стаканчиках
Басмати рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1517 kДж | |
358 ккaл | ||
Жиры, | 0,8 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 77,9 г | |
из них сахара | 1,0 г | |
Клетчатка | 3,0 г | |
Белки | 8,2 г | |
Соль | 0,0 г |
Рисотто рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1546 kДж | |
365 ккaл | ||
Жиры, | 1,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,11 г | |
Углеводы, | 79,8 г | |
из них сахара | 0,2 г | |
Клетчатка | 2,8 г | |
Белки | 6,8 г | |
Соль | 0,0 г |
Суши рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1549 kДж | |
365 ккaл | ||
Жиры, | 2,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 76,1 г | |
из них сахара | 1,0 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 7,5 г | |
Соль | 0,0 г |
Красный рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1590 kДж | |
375 ккaл | ||
Жиры, | 2,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 80,0 г | |
из них сахара | 0,3 г | |
Клетчатка | 3,4 г | |
Белки | 6,7 г | |
Соль | 0,0 г |
Черный рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1529 kДж | |
360 ккaл | ||
Жиры, | 2,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 76,1 г | |
из них сахара | 1,0 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 7,5 г | |
Соль | 0,0 г |
Смесь риса Басмати и красной чечевицы (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1468 kДж | |
347 ккaл | ||
Жиры, | 0,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 71,5 г | |
из них сахара | 1,3 г | |
Клетчатка | 3,4 г | |
Белки | 11,3 г | |
Соль | 0,02 г |
Смесь для итальянского супа (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1520 kДж | |
360 ккaл | ||
Жиры, | 1,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,3 г | |
Углеводы, | 59,7 г | |
из них сахара | 2,5 г | |
Клетчатка | 14,8 г | |
Белки | 19,7 г | |
Соль | 0,0 г |
Черный рис (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1529 kДж | |
360 ккaл | ||
Жиры, | 2,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0.0 г | |
Углеводы, | 76,1 г | |
из них сахара | 0,0 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 7,5 г | |
Соль | 0,0 г |
Сытная смесь из круп (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1452 kДж | |
344 ккaл | ||
Жиры, | 2,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | |
Углеводы, | 58,5 г | |
из них сахара | 2,1 г | |
Клетчатка | 11,1 г | |
Белки | 16,7 г | |
Соль | 0,0 г |
Смесь риса из трех злаков (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1563 kДж | |
369 ккaл | ||
Жиры, | 2,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 76,7 г | |
из них сахара | 0,9 г | |
Клетчатка | 12,0 г | |
Белки | 16,2 г | |
Соль | 0,0 г |
Зеленый дробленый горох (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1450 kДж | |
352 ккaл | ||
Жиры, | 1,2 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 63,7 г | |
из них сахара | 8,0 г | |
Клетчатка | 25,5 г | |
Белки | 23,8 г | |
Соль | 0,04 г |
Бобы мунг (маш) (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1645 kДж | |
389 ккaл | ||
Жиры, | 1,2 г | |
из них насыщенных кислот | 0,3 г | |
Углеводы, | 62,6 г | |
из них сахара | 0,6 г | |
Клетчатка | 16,3 г | |
Белки | 23,9 г | |
Соль | 0,04 г |
Пëстрая бобовая смесь (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1566 kДж | |
371 кaл | ||
Жиры, | 1,6 г | |
из них насыщенных кислоты | 0,2 г | |
Углеводы, | 59,4 г | |
из них сахара | 4,6 г | |
Клетчатка | 16,7 г | |
Белки | 21,4 г | |
Соль | 0,0 г |
Красная чечевица (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1271 kДж | |
304 ккaл | ||
Жиры, | 0,0 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 45,8 г | |
из них сахара | 2,4 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 23,8 г | |
Соль | 0,1 г |
Красная чечевица (0,6 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1271 kДж | |
304 ккaл | ||
Жиры, | 0,0 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 45,8 г | |
из них сахара | 2,4 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 23,8 г | |
Соль | 0,1 г |
Французская зеленая чечевица (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1739 kДж | |
413 ккaл | ||
Жиры, | 1,0 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 6,0 г | |
из них сахара | 2,0 г | |
Клетчатка | 30,0 г | |
Белки | 26,0 г | |
Соль | 0,0 г |
Боливийская Киноа (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1492 kДж | |
357 ккaл | ||
Жиры, | 6,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 57,2 г | |
из них сахара | 4,9 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 14,1 г | |
Соль | 0,0 г |
Боливийская Киноа (0,6 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1492 kДж | |
357 ккaл | ||
Жиры, | 6,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 57,2 г | |
из них сахара | 4,9 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 14,1 г | |
Соль | 0,0 г |
Боливийская Киноа черная (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1492 kДж | |
357 ккaл | ||
Жиры, | 6,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 57,2 г | |
из них сахара | 4,9 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 14,1 г | |
Соль | 0,0 г |
Боливийская Киноа красная (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1612 kДж | |
382 ккaл | ||
Жиры, | 6,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 64,2 г | |
из них сахара | 0,01 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 14,1 г | |
Соль | 0,0 г |
Соевая фасоль (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1659 kДж | |
397 ккaл | ||
Жиры, | 17,7 г | |
из них насыщенных кислот | 2,7 г | |
Углеводы, | 15,8 г | |
из них сахара | 5,5 г | |
Клетчатка | 15,7 г | |
Белки | 35,9 г | |
Соль | 0,04 г |
Булгур (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1648 kДж | |
390 ккaл | ||
Жиры, | 1,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 75,9 г | |
из них сахара | 0,4 г | |
Клетчатка | 12,5 г | |
Белки | 12,3 г | |
Соль | 0,1 г |
Семена Чиа (Шалфей испанский) (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 2406 kДж | |
579 ккaл | ||
Жиры, | 30,74 г | |
из них насыщенных кислот | 3,3 г | |
Углеводы, | 42,12 г | |
из них сахара | не установлено | |
Клетчатка | 34,4 г | |
Белки | 16,54 г | |
Соль | 0,0 г |
Жемчужный кускус (0,25 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1500 kДж | |
360 ккaл | ||
Жиры, | 1,5 г | |
из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
Углеводы, | 74,0 г | |
из них сахара | 1,5 г | |
Клетчатка | 3,4 г | |
Белки | 12,0 г | |
Соль | 0,03 г |
Жемчужный кускус (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1500 kДж | |
360 ккaл | ||
Жиры, | 1,5 г | |
из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
Углеводы, | 74,0 г | |
из них сахара | 1,5 г | |
Клетчатка | 3,4 г | |
Белки | 12,0 г | |
Соль | 0,03 г |
Семена Амаранта (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1652 kДж | |
392 ккaл | ||
Жиры, | 6,7 г | |
из них насыщенных кислот | 1,5 г | |
Углеводы, | 65,3 г | |
из них сахара | 1,7 г | |
Клетчатка | 6,7 г | |
Белки | 13,6 г | |
Соль | 0,0 г |
Черная чечевица (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1585 kДж | |
374 ккaл | ||
Жиры, | 1,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 60,1 г | |
из них сахара | 2,0 г | |
Клетчатка | 10,7 г | |
Белки | 25,8 г | |
Соль | 0,0 г |
Смесь для тертого супа (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1369 kДж | |
324 ккaл | ||
Жиры, | 1,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | |
Углеводы, | 50,3 г | |
из них сахара | 3,2 г | |
Клетчатка | 11,9 г | |
Белки | 21,8 г | |
Соль | 0,08 г |
Желтая чечевица (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1133 kДж | |
319 ккaл | ||
Жиры, | 1,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 45,7 г | |
из них сахара | 1,2 г | |
Клетчатка | 8,9 г | |
Белки | 24,4 г | |
Соль | 0,0 г |
Японская фасоль "Адзуки" (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1223 kДж | |
292 ккaл | ||
Жиры, | 0,5 г | |
из них насыщенных кислот | 0,02 г | |
Углеводы, | 45,7 г | |
из них сахара | 1,0 г | |
Клетчатка | 11,1 г | |
Белки | 19,9 г | |
Соль | 0,0 г |
Черная фасоль (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1478 kДж | |
341 ккaл | ||
Жиры, | 1,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,3 г | |
Углеводы, | 62,3 г | |
из них сахара | 2,1 г | |
Клетчатка | 15,5 г | |
Белки | 21,6 г | |
Соль | 0,0 г |
Нут (турецкий горох) (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1580 kДж | |
378 ккaл | ||
Жиры, | 6,0 г | |
из них насыщенных кислот | 0,6 г | |
Углеводы, | 65,9 г | |
из них сахара | 10,7 г | |
Клетчатка | 12,2 г | |
Белки | 20,5 г | |
Соль | 0,1 г |
Смесь из Боливийских Киноэ (0,35 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1536 kДж | |
354 ккaл | ||
Жиры, | 6,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 59,7 г | |
из них сахара | 3,2 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 14,1 г | |
Соль | 0,01 |
Суп из Боливийских Киноэ (0,17 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1418 kДж | |
336 ккaл | ||
Жиры, | 3,6 г | |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | |
Углеводы, | 57,0 г | |
из них сахара | 6,2 г | |
Клетчатка | 7,2 г | |
Белки | 14,9 г | |
Соль | 0,11 |
Смесь чечевицы и круп (0,18 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1418 kДж | |
335 ккaл | ||
Жиры, | 2,4 г | |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | |
Углеводы, | 59,0 г | |
из них сахара | 1,7 г | |
Клетчатка | 5,3 г | |
Белки | 16,7 г | |
Соль | 0,1 г |
Мука красной чечевицы (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г | ||
Энергетическая ценность | 1271 kДж | |
304 ккaл | ||
Жиры, | 1,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 45,8 г | |
из них сахара | 2,4 г | |
Клетчатка | 4,9 г | |
Белки | 23,8 г | |
Соль | 0,02 г |
Мука желтой чечевицы (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г | ||
Энергетическая ценность | 1333 kДж | |
319 ккaл | ||
Жиры, | 1,9 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 45,7 г | |
из них сахара | 1,2 г | |
Клетчатка | 8,9 г | |
Белки | 24,4 г | |
Соль | 0,03 г |
Мука турецкого гороха (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г | ||
Энергетическая ценность | 1698 kДж | |
403 ккaл | ||
Жиры, | 6,7 г | |
из них насыщенных кислот | 0,69 г | |
Углеводы, | 57,8 г | |
из них сахара | 10,8 г | |
Клетчатка | 10,8 г | |
Белки | 22,4 г | |
Соль | 0,2 г |
Индийский суп из горошка (0,17 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1297 kДж | |
284 ккaл | ||
Жиры, | 2,2 г | |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
Углеводы, | 37,0 г | |
из них сахара | 3,9 г | |
Клетчатка | 15,9 г | |
Белки | 21,1 г | |
Соль | 0,4 г |
Итальянский суп из чечевицы (0,17 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1248 kДж | |
295 ккaл | ||
Жиры, | 1,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | |
Углеводы, | 43,0 г | |
из них сахара | 2,0 г | |
Клетчатка | 9,1 г | |
Белки | 23,3 г | |
Соль | 0,1 г |
Трехцветный кускус (0,25 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1557 kДж | |
367 ккaл | ||
Жиры, | 1,0 г | |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | |
Углеводы, | 77,0 г | |
из них сахара | 4,0 г | |
Клетчатка | 3,0 г | |
Белки | 11,0 г | |
Соль | 0,05 г |
Воздушная Киноа (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1561 kДж | |
369 ккaл | ||
Жиры, | 4,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
Углеводы, | 71 г | |
из них сахара | 1,7 г | |
Клетчатка | 5,9 г | |
Белки | 9,1 г | |
Соль | 0 г |
Воздушные семена амаранта (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1564 kДж | |
307 ккaл | ||
Жиры, | 4,3 г | |
из них насыщенных кислот | 0,8 г | |
Углеводы, | 70,0 г | |
из них сахара | 2,1 г | |
Клетчатка | 8,1 г | |
Белки | 8,8 г | |
Соль | 0 г |
Воздушные семена чечевицы (50 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1498 kДж | |
354 ккaл | ||
Жиры, | 3,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
Углеводы, | 68,0 г | |
из них сахара | 1,1 г | |
Клетчатка | 2,9 г | |
Белки | 12,0 г | |
Соль | 0 г |
Овсяная каша с оливками и паприкой в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1521 kДж | 18% |
361 ккaл | 18% | |
Жиры, | 7,6 г | 11% |
из них насыщенных кислот | 1,24 г | 6% |
Углеводы, | 56 г | 22% |
из них сахара | 0,8 г | 1% |
Клетчатка | 10,3 г | 41% |
Белки | 12 г | 24% |
Соль | 1,5 г | 25% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Овсяная каша с белыми грибами в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1455 kДж | 17% |
345 ккaл | 17% | |
Жиры, | 6,5 г | 9% |
из них насыщенных кислот | 1,12 г | 6% |
Углеводы, | 55 г | 21% |
из них сахара | 0,7 г | 1% |
Клетчатка | 9,4 г | 38% |
Белки | 12 г | 24% |
Соль | 2,47 г | 41% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Овсяная каша с помидорами и сыром моцарелла в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1447 kДж | 17% |
344 ккaл | 17% | |
Жиры, | 6,8 г | 10% |
из них насыщенных кислот | 1,37 г | 7% |
Углеводы, | 54 г | 21% |
из них сахара | 0,7 г | 1% |
Клетчатка | 9,2 г | 37% |
Белки | 12 г | 24% |
Соль | 1,6 г | 28% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Овсяная каша с малиной в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
|
|
Энергетическая ценность | 1561 kДж | |
370 ккaл | ||
Жиры, | 6,0 г | |
из них насыщенных кислот | 1,0 г | |
Углеводы, | 6,4 г | |
из них сахара | 15,4 г | |
Клетчатка | 9,1 г | |
Белки | 11 г | |
Соль | 0,91 г |
Овсяная каша с лесными ягодами в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
|
|
Энергетическая ценность | 1547 kДж | |
367 ккaл | ||
Жиры, | 6,0 г | |
из них насыщенных кислот | 1,0 г | |
Углеводы, | 63 г | |
из них сахара | 14,3 г | |
Клетчатка | 9,2 г | |
Белки | 11 г | |
Соль | 0,91 г |
Овсяная каша с яблоками и черникой в стаканчике (60 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 Г |
|
|
Энергетическая ценность | 1523 kДж | |
361 ккaл | ||
Жиры, | 5,7 г | |
из них насыщенных кислот | 1,0 г | |
Углеводы, | 63 г | |
из них сахара | 16,8 г | |
Клетчатка | 8,7 г | |
Белки | 10 г | |
Соль | 0,9 г |