Крупы и бобовые "Skanėja" в мягкой упаковке
Гречневая крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1554 kДж | 18% |
367 ккaл | 18% | |
Жиры, | 3,1 г | 4% |
из них насыщенных иислот | 0,6 г | 3% |
Углеводы, | 69,3 г | 26% |
из них сахара | 0,7 г | 1% |
Клетчатка | 5,9 г | 24% |
Белки | 12,6 г | 25% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Кукурузная крупа (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1550 kДж | 19% |
371 ккaл | 19% | |
Жиры, | 1,2 г | 2% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 79,6 г | 31% |
из них сахара | 0,6 г | 1% |
Клетчатка | 1,6 г | 4% |
Белки | 8,8 г | 18% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Пшено (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1494 kДж | 18% |
357 ккaл | 18% | |
Жиры, | 2,9 г | 4% |
из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
Углеводы, | 68,8 г | 26% |
из них сахара | 0,6 г | 1% |
Клетчатка | 3,2 г | 11% |
Белки | 11,3 г | 23% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Белая фасоль (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1400 kДж | 17% |
335 ккaл | 17% | |
Жиры, | 0,9 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 62,8 г | 24% |
из них сахара | 8,3 г | 9% |
Клетчатка | 20,6 г | 58% |
Белки | 20,6 г | 41% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Мелкая фасоль (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1661 kДж | 20% |
394 ккaл | 20% | |
Жиры, | 1,2 г | 2% |
из них насыщенных кислот | 0,3 г | 2% |
Углеводы, | 62,3 г | 24% |
из них сахара | 2,0 г | 2% |
Клетчатка | 24,9 г | 100% |
Белки | 21,1 г | 42% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Красная фасоль (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1408 kДж | 17% |
337 ккaл | 17% | |
Жиры, | 1,1 г | 2% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 61,3 г | 24% |
из них сахара | 2,1 г | 2% |
Клетчатка | 15,2 г | 43% |
Белки | 22,5 г | 45% |
Соль | 0,03 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Белая крупная фасоль (0,45 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1412 kДж | 17% |
338 ккaл | 17% | |
Жиры, | 0,7 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 63,4 г | 24% |
из них сахара | 8,5 г | 9% |
Клетчатка | 19,0 г | 54% |
Белки | 21,5 г | 43% |
Соль | 0,1 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Нут (турецкий горох) (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1580 kДж | 19% |
378 ккaл | 19% | |
Жиры, | 6,0 г | 9% |
из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
Углеводы, | 62,9 г | 24% |
из них сахара | 10,7 г | 12% |
Клетчатка | 12,2 г | 35% |
Белки | 20,5 г | 41% |
Соль | 0,1 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Пёстрая фасоль (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1450 kДж | 18% |
347 ккaл | 18% | |
Жиры, | 1,2 г | 9% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 3% |
Углеводы, | 62,5 г | 23% |
из них сахара | 2,1 г | 12% |
Клетчатка | 15,5 г | 50% |
Белки | 21,4 г | 39% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Чечевица (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1333 kДж | 16% |
319 ккaл | 16% | |
Жиры, | 1,9 г | 3% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 45,7 г | 18% |
из них сахара | 1,2 г | 1% |
Клетчатка | 8,9 г | 25% |
Белки | 24,4 г | 49% |
Соль | 0,03 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Красная чечевица дробленая (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1645 kДж | 19% |
389 ккaл | 19% | |
Жиры, | 2,2 г | 3% |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% |
Углеводы, | 63,1 г | 24% |
из них сахара | 2,4 г | 3% |
Клетчатка | 10,8 г | 43% |
Белки | 23,9 г | 48% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* от рекомендуемой взрослому человеку среднесуточной нормы 2000 ккал (РСН)
5 злаков для каши (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1951 kДж | 20% |
391 ккaл | 20% | |
Жиры, | 1,7 г | 2% |
из них асыщенных кислот | 0,3 г | 2% |
Углеводы, | 72,0 г | 28% |
из них сахара | 2,4 г | 3% |
Клетчатка | 15,3 г | 61% |
Белки | 14,2 г | 28% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)