Крупы и бобовые "Bistro" в большой мягкой упаковке
Крупа Булгур (3 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1431 kДж | 17,1% |
342 ккaл | 17,1% | |
Жиры, | 1,3 г | 1,9% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1,2% |
Углеводы, | 75,9 г | 29,2% |
из них сахара | 0,4 г | 0,5% |
Клетчатка | 18,3 г | 73,2% |
Белки | 12,3 г | 24,6% |
Соль | 0,0 г | 0,0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Черная чечевица (3 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1585 kДж | 17% |
374 ккaл | 17% | |
Жиры, | 1,1 г | 2% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 60,1 г | 29% |
из них сахара | 2,0 г | 0% |
Клетчатка | 10,7 г | 73% |
Белки | 25,8 г | 25% |
Соль | 0,0 г | 0,0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Кускус (3 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1432 kДж | 17% |
342 ккaл | 17% | |
Жиры, | 1,1 г | 2% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 1% |
Углеводы, |
70,0 г |
27% |
из них сахара | 0,4 г | 0% |
Клетчатка | 3,5 г | 9% |
Белки | 10,2 г | 20% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)