Крупы и бобовые "Happy Family" в мягкой упаковке
  | 
		|||
Нут (турецкий горох) (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 
  | 
|
| Энергетическая ценность | 1737 kДж | |
| 412 ккaл | ||
| Жиры, | 6,0 г | |
| из них насыщенных кислот | 0,6 г | |
| Углеводы, | 63,0 г | |
| из них сахара | 10,7 г | |
| Клетчатка | 12,2 г | |
| Белки | 20,5 г | |
| Соль | 0,1 г | 
  | 
		|||
Кукурузная крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
    | 
|
| Энергетическая ценность | 1447 kДж | |
| 341 ккaл | ||
| Жиры, | 0,5 г | |
| из них насыщенных кислот | 0,02 г | |
| Углеводы, | 75,0 г | |
| из них сахара | 0,7 г | |
| Клетчатка | 1,5 г | |
| Белки | 7,8 г | |
| Соль | 0,0 г | 
  | 
		|||
Кускус (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
    | 
|
| Энергетическая ценность | 1432 kДж | |
| 342 ккaл | ||
| Жиры, | 1,1 г | |
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
| Углеводы, | 70,0 г | |
| из них сахара | 0,4 г | |
| Клетчатка | 3,5 г | |
| Белки | 10,2 г | |
| Соль | 0,0 г | 
  | 
		|||
Чечевица (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 
  | 
|
| Энергетическая ценность | 1333 kДж | |
| 319 ккaл | ||
| Жиры, | 1,9 г | |
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | |
| Углеводы, | 45,7 г | |
| из них сахара | 1,2 г | |
| Клетчатка | 8,9 г | |
| Белки | 24,4 г | |
| Соль | 0,03 г | 
  | 
		|||
Жемчужный кускус (0,7 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 
  | 
|
| Энергетическая ценность | 1500 kДж | |
| 360 ккaл | ||
| Жиры, | 1,5 г | |
| из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
| Углеводы, | 74,0 г | |
| из них сахара | 1,5 г | |
| Клетчатка | 3,4 г | |
| Белки | 12,0 г | |
| Соль | 0,03 г | 
  | 
		|||
Гречневая крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1554 kДж | 18% | 
| 367 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 3,1 г | 4% | 
| из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% | 
| Углеводы, | 69,3 г | 26% | 
| из них сахара | 0,7 г | 1% | 
| Клетчатка | 5,9 г | 24% | 
| Белки | 12,6 г | 25% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Манная крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность (неуказанные данные уточняются)
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1507 kДж | 18% | 
| 360 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 1,0 г | 1% | 
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% | 
| Углеводы, | 74,8 г | 29% | 
| из них сахара | 0,4 г | 0,4% | 
| Клетчатка | 2,4 г | 8% | 
| Белки | 10,3 г | 21% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Пшеничная крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1439 kДж | 17% | 
| 340 ккaл | 7% | |
| Жиры, | 2,0 г | 3% | 
| из них насыщенных кислот | 0,5 г | 2% | 
| Углеводы, | 64,4 г | 25% | 
| из них сахара | 0,1 г | 0% | 
| Клетчатка | 11,0 г | 44% | 
| Белки | 10,7 г | 21% | 
| Соль | 0,1 г | 2% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Ячменная крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1402 kДж | 17% | 
| 335 ккaл | 17% | |
| Жиры, | 1,8 г | 3% | 
| из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% | 
| Углеводы, | 75,2 г | 29% | 
| из них сахара | 0,9 г | 10% | 
| Клетчатка | 7,2 г | 21% | 
| Белки | 9,8 г | 20% | 
| Соль | 0,04 г | 0,7% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Перловая крупа (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1349 kДж | 16% | 
| 322 ккaл | 16% | |
| Жиры, | 2,0 г | 3% | 
| из них насыщенных кислот | 0,3 г | 1,5% | 
| Углеводы, | 63,2 г | 24% | 
| из них сахара | 0,9 г | 1% | 
| Клетчатка | 7,6 г | 25% | 
| Белки | 8,3 г | 17% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Пшено (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1494 kДж | 18% | 
| 357 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 2,9 г | 4% | 
| из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% | 
| Углеводы, | 68,8 г | 26% | 
| из них сахара | 0,6 г | 1% | 
| Клетчатка | 3,2 г | 11% | 
| Белки | 11,3 г | 23% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Дробленый горох (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность (неуказанные данные уточняются)
| Ценность продукта | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1265 kДж | 15% | 
| 302 ккaл | 15% | |
| Жиры, | 1,0 г | 1% | 
| из них насыщенных кислот | 0.1 г | 0,5% | 
| Углеводы, | 48,5 г | 19% | 
| из них сахара | 2,1 г | 2% | 
| Клетчатка | 10,7 г | 43% | 
| Белки | 17,9 г | 36% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Белая фасоль (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1400 kДж | 17% | 
| 335 ккaл | 17% | |
| Жиры, | 0,9 г | 1% | 
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% | 
| Углеводы, | 62,8 г | 24% | 
| из них сахара | 8,3 г | 9% | 
| Клетчатка | 20,6 г | 58% | 
| Белки | 20,6 г | 41% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)


















