Рис "Happy Family" в мягкой упаковке
  | 
		|||
Длиннозёрный рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1491 kДж | 18% | 
| 351 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 0,6 г | 1% | 
| из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% | 
| Углеводы, | 78,4 г | 29% | 
| из них сахара | 0,4 г | 0,4% | 
| Клетчатка | 2,4 г | 10% | 
| Белки | 6,9 г | 14% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
  | 
		|||
Пропаренный рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г | 
 РСН*% 100 г  | 
|
| Энергетическая ценность | 1527 kДж | 18% | 
| 360 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 0,8 г | 1% | 
| из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% | 
| Углеводы, | 79,1 г | 29,3% | 
| из них сахара | 0,6 г | 0,7% | 
| Клетчатка | 2,7 г | 10,8% | 
| Белки | 
 7,7 г  | 
15,4% | 
| Соль | 0,0 г | 0% | 
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)







