Сухие завтраки "Skanėja" в мягкой упаковке
Мюсли c орехами и изюмом (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1641 kДж | |
390 ккaл | ||
Жиры, | 8,2 г | |
из них насыщенных кислот | 1,1 г | |
Углеводы, | 63,2 г | |
из них сахара | 10,6 г | |
Клетчатка | 8,3 г | |
Белки | 11,6 г | |
Соль | 0,02 г |
Мюсли c сухофруктами (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1527 kДж | |
361 ккaл | ||
Жиры, | 2,6 г | |
из них насыщенных кислот | 0,5 г | |
Углеводы, | 71,1 г | |
из них сахара | 16,6 г | |
Клетчатка | 8,6 г | |
Белки | 9,0 г | |
Соль | 0,0 г |
Мюсли c экзотическими сухофруктами (0,45 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1486 kДж | |
352 ккaл | ||
Жиры, | 3,7 г | |
из них насыщенных кислот | 0,7 г | |
Углеводы, | 68,1 г | |
из них сахара | 21,0 г | |
Клетчатка | 6,5 г | |
Белки | 8,2 г | |
Соль | 0,1 г |
Мюсли c яблоками и абрикосами (0,45 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1443 kДж | |
341 ккaл | ||
Жиры, | 2,1 г | |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | |
Углеводы, | 68,5 г | |
из них сахара | 23,5 г | |
Клетчатка | 7,0 г | |
Белки | 8,5 г | |
Соль | 0,1 г |
Мюсли c фруктами и ягодами (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
|
|
Энергетическая ценность | 1483 kДж | |
351 ккaл | ||
Жиры, | 4,2 г | |
из них насыщенных кислот | 0,8 г | |
Углеводы, | 67,0 г | |
из них сахара | 23,4 г | |
Клетчатка | 6,8 г | |
Белки | 7,9 г | |
Соль | 0,2 г |