Рис "Skanėja" в мягкой упаковке
Бурый рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1575 kДж | 19% |
372 ккaл | 19% | |
Жиры, | 2,6 г | 4% |
из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
Углеводы, | 77,2 г | 29% |
из них сахара | 0,9 г | 1% |
Клетчатка | 4,0 г | 16% |
Белки | 7,9 г | 16% |
Соль | 0,02 г | 0 % |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Пропаренный рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1527 kДж | 18% |
360 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,8 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% |
Углеводы, | 79,1 г | 29,3% |
из них сахара | 0,6 г | 0,7% |
Клетчатка | 2,7 г | 10,8% |
Белки | 7,7 г | 15,4% |
Соль | 0,0 г | 0 % |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Пропаренный рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1527 kДж | 18% |
360 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,8 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% |
Углеводы, | 79,1 г | 29,3% |
из них сахара | 0,6 г | 0,7% |
Клетчатка | 2,7 г | 10,8% |
Белки | 7,7 г | 15,4% |
Соль | 0,0 г | 0 % |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Круглозёрный рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1505 kДж | 18% |
360 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,6 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 79,3 г | 31% |
из них сахара | не установлено | - |
Клетчатка | 2,8 г | 8% |
Белки | 6,6 г | 13% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Жасмин рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1450 kДж | 17% |
347 ккaл | 17% | |
Жиры, | 0,9 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,0 г | 0% |
Углеводы, | 72,4 г | 28% |
из них сахара | не установлено | - |
Клетчатка | 0,6 г | 2% |
Белки | 12,7 г | 25% |
Соль | 0,1 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Длиннозёрный рис (0,5 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1400 kДж | 17% |
335 ккaл | 17% | |
Жиры, | 0,6 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 1% |
Углеводы, | 78,4 г | 29% |
из них сахара | 0,4 г | 0,4% |
Клетчатка | 2,4 г | 10% |
Белки | 6,9 г | 14% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Длиннозёрный рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1491 kДж | 18% |
351 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,6 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% |
Углеводы, | 78,4 г | 29% |
из них сахара | 0,4 г | 0,4% |
Клетчатка | 2,4 г | 10% |
Белки | 6,9 г | 14% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Басмати рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1517 kДж | 18% |
358 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,8 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
Углеводы, | 77,9 г | 29% |
из них сахара | 1,0 г | 1% |
Клетчатка | 3,0 г | 12% |
Белки | 8,2 г | 16% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Тайский длиннозерный рис (0,8 кг)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1487 kДж | 18% |
355 ккaл | 18% | |
Жиры, | 1,0 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% |
Углеводы, | 77,8 г | 29% |
из них сахара | 0,8 г | 1% |
Клетчатка | 2,3 г | 9% |
Белки | 7,5 г | 15% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)