Рис "Skanėja" в варочных пакетиках
Длиннозёрный рис (4*125 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1491 kДж | 18% |
351 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,6 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% |
Углеводы, | 78,4 г | 29% |
из них сахара | 0,4 г | 0,4% |
Клетчатка | 2,4 г | 10% |
Белки | 6,9 г | 14% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Длиннозёрный рис (8*125 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1491 kДж | 18% |
351 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,6 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 0,5% |
Углеводы, | 78,4 г | 29% |
из них сахара | 0,4 г | 0,4% |
Клетчатка | 2,4 г | 10% |
Белки | 6,9 г | 14% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Тайский длиннозерный рис (4*125 г )
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1487 kДж | 18% |
355 ккaл | 18% | |
Жиры, | 1,0 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% |
Углеводы, | 77,8 г | 29% |
из них сахара | 0,8 г | 1% |
Клетчатка | 5,9 г | 9% |
Белки | 12,6 г | 15% |
Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Пропаренный рис (4*125 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1527 kДж | 18% |
360 ккaл | 18% | |
Жиры, | 0,8 г | 1% |
из них насыщенных кислот | 0,1 г | 1% |
Углеводы, | 79,1 г | 29% |
из них сахара | 0,6 г | 1% |
Клетчатка | 2,7 г | 11% |
Белки |
7,7 г |
15% |
Соль | 0,01 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
Бурый рис (4*125 г)
Средняя пищевая ценность
Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
Энергетическая ценность | 1575 kДж | 19% |
372 ккaл | 19% | |
Жиры, | 2,6 г | 4% |
из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
Углеводы, | 77,2 г | 29% |
из них сахара | 0,9 г | 1% |
Клетчатка | 4,0 г | 16% |
Белки | 7,9 г | 16% |
Соль | 0,02 г | 0 % |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)